上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.44亿元 卖出总计:8615.71万元 买卖差额: 5824.22万元
【新华网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4143.15万 | 0 | 4143.15万 |
中信证券股份有限公司保定东风中路证券营业部 | 3305.71万 | 0 | 3305.71万 |
沪股通专用 | 3005.48万 | 0 | 3005.48万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2026.91万 | 0 | 2026.91万 |
广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 1958.67万 | 0 | 1958.67万 |
【新华网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2601.95万 | 0 | -2601.95万 |
机构专用 | 1801.16万 | 0 | -1801.16万 |
中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 1449.62万 | 0 | -1449.62万 |
国泰君安证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 1388.19万 | 0 | -1388.19万 |
机构专用 | 1374.76万 | 0 | -1374.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系