上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.37亿元 卖出总计:2.65亿元 买卖差额: -2814.66万元
【万安科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 5817.85万 | 5175.27万 | 642.57万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4362.57万 | 1051.43万 | 3311.14万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 4235.63万 | 381.74万 | 3853.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3339.71万 | 2689.38万 | 650.33万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3303.68万 | 1373.71万 | 1929.96万 |
【万安科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 7232.58万 | 440.27万 | -6792.3万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 5175.27万 | 5817.85万 | 642.57万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3015.71万 | 656.57万 | -2359.14万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2883.09万 | 1457.86万 | -1425.23万 |
中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 2755.71万 | 129.82万 | -2625.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系