上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6682.81万元 卖出总计:2706.79万元 买卖差额: 3976.01万元
【大千生态】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 3004.67万 | 0 | 3004.67万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1389.85万 | 0 | 1389.85万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 814.05万 | 0 | 814.05万 |
安信证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 805.99万 | 0 | 805.99万 |
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 668.22万 | 0 | 668.22万 |
【大千生态】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司宜兴荆邑中路证券营业部 | 1004.69万 | 0 | -1004.69万 |
德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 568.01万 | 0 | -568.01万 |
机构专用 | 450.3万 | 0 | -450.3万 |
广发证券股份有限公司佛山南海大沥证券营业部 | 371.86万 | 0 | -371.86万 |
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 311.92万 | 0 | -311.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系