上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.31亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: -9058.31万元
【卓然股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7660.29万 | 0 | 7660.29万 |
机构专用 | 6383.79万 | 0 | 6383.79万 |
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 3331.2万 | 0 | 3331.2万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2192.39万 | 0 | 2192.39万 |
机构专用 | 1810.43万 | 0 | 1810.43万 |
【卓然股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 8214.15万 | 0 | -8214.15万 |
安信证券股份有限公司浙江分公司 | 4243.62万 | 0 | -4243.62万 |
申万宏源证券有限公司成都火车南站东路证券营业部 | 3767.78万 | 0 | -3767.78万 |
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 | 3584.36万 | 0 | -3584.36万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 2432.29万 | 0 | -2432.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系