上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1701.66万元 买卖差额: 8678.55万元
【国新文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2484.6万 | 0 | 2484.6万 |
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 2418.1万 | 0 | 2418.1万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2273.57万 | 0 | 2273.57万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1703.06万 | 0 | 1703.06万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1500.85万 | 0 | 1500.85万 |
【国新文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3234.36万 | 0 | -3234.36万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1790.92万 | 0 | -1790.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1701.66万 | 0 | -1701.66万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1665.89万 | 0 | -1665.89万 |
光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | 1564.12万 | 0 | -1564.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系