上榜原因:日换手率达到40.99%
买入总计:6432.96万元 卖出总计:6998.74万元 买卖差额: -565.77万元
【亨迪药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 | 3257.7万 | 3288.69万 | -30.98万 |
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 847.89万 | 0 | 847.89万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 755.33万 | 21.64万 | 733.68万 |
深股通专用 | 627.9万 | 964.46万 | -336.55万 |
招商证券交易单元(353800) | 622.72万 | 661.71万 | -38.98万 |
【亨迪药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 | 3288.69万 | 3257.7万 | -30.98万 |
华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1096.17万 | 1.3万 | -1094.87万 |
机构专用 | 966.04万 | 320.09万 | -645.94万 |
深股通专用 | 964.46万 | 627.9万 | -336.55万 |
招商证券交易单元(353800) | 661.71万 | 622.72万 | -38.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系