上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8.28亿元 卖出总计:6.29亿元 买卖差额: 1.98亿元
【掌趣科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.25亿 | 2.65亿 | 5934.38万 |
机构专用 | 1.18亿 | 8436.89万 | 3407.11万 |
机构专用 | 1.03亿 | 0 | 1.03亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 9899.27万 | 8504.3万 | 1394.96万 |
兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 8711.65万 | 184.25万 | 8527.4万 |
【掌趣科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.65亿 | 3.25亿 | 5934.38万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1.13亿 | 1297.43万 | -1亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 8504.3万 | 9899.27万 | 1394.96万 |
机构专用 | 8436.89万 | 1.18亿 | 3407.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 7864.5万 | 8219.81万 | 355.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系