上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.14亿元 卖出总计:3.05亿元 买卖差额: 1.08亿元
【视觉中国】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.83亿 | 1.69亿 | 1416.56万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 5851.62万 | 91.05万 | 5760.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4952.43万 | 946.8万 | 4005.63万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 4548.14万 | 2889.39万 | 1658.75万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4506.14万 | 3852.28万 | 653.85万 |
【视觉中国】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.69亿 | 1.83亿 | 1416.56万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3852.28万 | 4506.14万 | 653.85万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 2933.82万 | 341.9万 | -2591.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2920.59万 | 2905.38万 | -15.2万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2889.39万 | 4548.14万 | 1658.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系