上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.92亿元 卖出总计:6349.83万元 买卖差额: 3.29亿元
【拓荆科技-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.94亿 | 0 | 2.94亿 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 6081.93万 | 0 | 6081.93万 |
机构专用 | 5388.46万 | 0 | 5388.46万 |
中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 3784.62万 | 0 | 3784.62万 |
机构专用 | 3570.67万 | 0 | 3570.67万 |
【拓荆科技-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7626.43万 | 0 | -7626.43万 |
机构专用 | 5948.63万 | 0 | -5948.63万 |
广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 3421.97万 | 0 | -3421.97万 |
机构专用 | 3265.9万 | 0 | -3265.9万 |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 2927.86万 | 0 | -2927.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系