上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:758.49万元 卖出总计:2085.48万元 买卖差额: -1326.98万元
【玉龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 546.75万 | 0 |
海通证券股份有限公司国际部 | 62.65万 | 0 |
机构专用 | 53.99万 | 0 |
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 | 50.94万 | 0 |
平安证券股份有限公司陕西分公司 | 44.14万 | 0 |
【玉龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 | 1383.02万 | 0 |
长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 339.26万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 169.8万 | 0 |
申万宏源证券有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 144.16万 | 0 |
民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部 | 49.24万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系