上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:9604.71万元 买卖差额: 1252.08万元
【博俊科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2385.43万 | 2456.6万 | -71.16万 |
机构专用 | 2295.44万 | 404.02万 | 1891.42万 |
机构专用 | 1843.61万 | 0 | 1843.61万 |
机构专用 | 1799.6万 | 3875.94万 | -2076.33万 |
机构专用 | 1380.8万 | 790.78万 | 590.02万 |
【博俊科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3875.94万 | 1799.6万 | -2076.33万 |
机构专用 | 2456.6万 | 2385.43万 | -71.16万 |
机构专用 | 1076.33万 | 0 | -1076.33万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1001.02万 | 1151.88万 | 150.86万 |
机构专用 | 790.78万 | 1380.8万 | 590.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系