上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.35亿元 卖出总计:4亿元 买卖差额: -6494.98万元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.25亿 | 3803.95万 | 8757.11万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1.13亿 | 9.34万 | 1.13亿 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3223.01万 | 3.64万 | 3219.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2423.9万 | 2973.23万 | -549.33万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2401.08万 | 123.21万 | 2277.87万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 8948.09万 | 0 | -8948.09万 |
机构专用 | 7605.01万 | 566.83万 | -7038.17万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 5779.36万 | 9.27万 | -5770.09万 |
机构专用 | 5729.9万 | 1019.1万 | -4710.8万 |
机构专用 | 5040.14万 | 0 | -5040.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系