上榜原因:退市整理期
买入总计:296.75万元 卖出总计:303.24万元 买卖差额: -6.49万元
【*ST新文】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 125万 | 0 | 125万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 108万 | 104.2万 | 3.79万 |
安信证券股份有限公司陕西分公司 | 22.5万 | 0 | 22.5万 |
长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 21.25万 | 480 | 21.2万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 20万 | 0 | 20万 |
【*ST新文】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 115.76万 | 0 | -115.76万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 104.2万 | 108万 | 3.79万 |
中国中金财富证券有限公司广州科学大道证券营业部 | 51.88万 | 0 | -51.88万 |
方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业部 | 16.24万 | 0 | -16.24万 |
中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 15.1万 | 0 | -15.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系