上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.49亿元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: 768.23万元
【汉王科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2991.75万 | 860.83万 | 2130.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2458.54万 | 2665.7万 | -207.16万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2028.56万 | 1587.21万 | 441.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2025.64万 | 2141.77万 | -116.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1982.18万 | 2886.34万 | -904.16万 |
【汉王科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2886.34万 | 1982.18万 | -904.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2665.7万 | 2458.54万 | -207.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2279.46万 | 1635.48万 | -643.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2141.77万 | 2025.64万 | -116.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1777.88万 | 1845.29万 | 67.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系