上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4119.24万元 卖出总计:4663.51万元 买卖差额: -544.27万元
【建龙微纳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1092.34万 | 0 | 1092.34万 |
东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 1077.46万 | 0 | 1077.46万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 818.31万 | 0 | 818.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 604.21万 | 0 | 604.21万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 526.91万 | 0 | 526.91万 |
【建龙微纳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1181.26万 | 0 | -1181.26万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1094万 | 0 | -1094万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 909.69万 | 0 | -909.69万 |
机构专用 | 892.6万 | 0 | -892.6万 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 585.96万 | 0 | -585.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系