上榜原因:退市整理的证券
买入总计:266.2万元 卖出总计:107.36万元 买卖差额: 158.84万元
【ST辅仁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 79.63万 | 0 | 79.63万 |
东北证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | 63万 | 0 | 63万 |
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 50.14万 | 0 | 50.14万 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 42.45万 | 0 | 42.45万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 30.97万 | 0 | 30.97万 |
【ST辅仁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司惠州惠阳开城大道证券营业部 | 33.89万 | 0 | -33.89万 |
联储证券有限责任公司平顶山中兴路证券营业部 | 21.07万 | 0 | -21.07万 |
国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 | 18.69万 | 0 | -18.69万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 17.1万 | 0 | -17.1万 |
广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 16.59万 | 0 | -16.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系