上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.69亿元 卖出总计:2.43亿元 买卖差额: 2558.11万元
【贝达药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.36亿 | 6833.85万 | 6860.67万 |
机构专用 | 4773.75万 | 0 | 4773.75万 |
机构专用 | 3358.1万 | 0 | 3358.1万 |
机构专用 | 2932.89万 | 193.28万 | 2739.6万 |
机构专用 | 2184.8万 | 0 | 2184.8万 |
【贝达药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6833.85万 | 1.36亿 | 6860.67万 |
机构专用 | 5102.72万 | 0 | -5102.72万 |
机构专用 | 4133.65万 | 0 | -4133.65万 |
机构专用 | 4073.76万 | 0 | -4073.76万 |
机构专用 | 4048.68万 | 0 | -4048.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系