上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2875.13万元 卖出总计:2450.63万元 买卖差额: 424.49万元
【耀皮玻璃】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 715.85万 | 0 | 715.85万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 672.99万 | 0 | 672.99万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 525.99万 | 0 | 525.99万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 523.55万 | 0 | 523.55万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 436.73万 | 0 | 436.73万 |
【耀皮玻璃】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 866.65万 | 0 | -866.65万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 660.24万 | 0 | -660.24万 |
天风证券股份有限公司浙江分公司 | 598.97万 | 0 | -598.97万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 324.76万 | 0 | -324.76万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 289.44万 | 0 | -289.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系