上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:24.59万元 卖出总计:90.85万元 买卖差额: -66.25万元
【ST宏图】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司北京望京路证券营业部 | 7.3万 | 0 | 7.3万 |
国信证券股份有限公司海南分公司 | 6.57万 | 0 | 6.57万 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证券营业部 | 5.04万 | 0 | 5.04万 |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 3.24万 | 0 | 3.24万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2.43万 | 0 | 2.43万 |
【ST宏图】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司延吉友谊路证券营业部 | 51.83万 | 0 | -51.83万 |
申万宏源证券有限公司大连分公司 | 13.85万 | 0 | -13.85万 |
招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 10.72万 | 0 | -10.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 8.13万 | 0 | -8.13万 |
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 | 6.3万 | 0 | -6.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系