上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3153.78万元 卖出总计:3074.05万元 买卖差额: 79.72万元
【芯瑞达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1183.03万 | 292.72万 | 890.3万 |
机构专用 | 967.77万 | 153.26万 | 814.51万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 772.91万 | 15.85万 | 757.06万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 714.25万 | 952.38万 | -238.12万 |
机构专用 | 705.75万 | 27.97万 | 677.78万 |
【芯瑞达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 952.38万 | 714.25万 | -238.12万 |
中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 784.09万 | 0 | -784.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 574.54万 | 254.21万 | -320.33万 |
机构专用 | 501.99万 | 434.6万 | -67.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 454.43万 | 229.35万 | -225.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系