上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5277.5万元 卖出总计:3497.2万元 买卖差额: 1780.29万元
【华西股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 | 1838.11万 | 4.22万 | 1833.89万 |
机构专用 | 1401.34万 | 210.8万 | 1190.53万 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 787.66万 | 2.7万 | 784.96万 |
招商证券交易单元(353800) | 763.16万 | 136.54万 | 626.61万 |
机构专用 | 741.82万 | 149.21万 | 592.61万 |
【华西股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2661.78万 | 154.85万 | -2506.92万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 2298.96万 | 58.56万 | -2240.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 843.95万 | 428.64万 | -415.3万 |
机构专用 | 629.63万 | 269.31万 | -360.31万 |
机构专用 | 473.48万 | 317.88万 | -155.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系