上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4863.98万元 卖出总计:3365.08万元 买卖差额: 1498.89万元
【茂业商业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1305.45万 | 0 | 1305.45万 |
沪股通专用 | 1215.27万 | 0 | 1215.27万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 928.89万 | 0 | 928.89万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 746.96万 | 0 | 746.96万 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 667.38万 | 0 | 667.38万 |
【茂业商业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 888.25万 | 0 | -888.25万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 790.98万 | 0 | -790.98万 |
中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 615.13万 | 0 | -615.13万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 597.37万 | 0 | -597.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 473.33万 | 0 | -473.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系