688418(震有科技)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券

买入总计:6534.85万元 卖出总计:8830.08万元 买卖差额: -2295.23万元

【震有科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 1886.76万 0 1886.76万
中信证券股份有限公司上海分公司 1683.74万 0 1683.74万
国泰君安证券股份有限公司深圳前海分公司 1151.83万 0 1151.83万
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 1046.58万 0 1046.58万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 765.94万 0 765.94万
【震有科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 2695.73万 0 -2695.73万
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 2392.87万 0 -2392.87万
国泰君安证券股份有限公司总部 2181.13万 0 -2181.13万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 786.2万 0 -786.2万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 774.15万 0 -774.15万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注