上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:5061.59万元 买卖差额: 1.1亿元
【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3950.51万 | 0 | 3950.51万 |
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 3691.21万 | 0 | 3691.21万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3528.44万 | 0 | 3528.44万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3059.11万 | 0 | 3059.11万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 1861.62万 | 0 | 1861.62万 |
【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3766.89万 | 0 | -3766.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2272.4万 | 0 | -2272.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2198.71万 | 0 | -2198.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1496.05万 | 0 | -1496.05万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1366.82万 | 0 | -1366.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系