上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2267.15万元 卖出总计:731.44万元 买卖差额: 1535.71万元
【英利汽车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 994.83万 | 0 | 994.83万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 360.13万 | 0 | 360.13万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 347.76万 | 0 | 347.76万 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 311.09万 | 0 | 311.09万 |
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 253.31万 | 0 | 253.31万 |
【英利汽车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 211.76万 | 0 | -211.76万 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 169.07万 | 0 | -169.07万 |
光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 153.29万 | 0 | -153.29万 |
沪股通专用 | 105.4万 | 0 | -105.4万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 91.91万 | 0 | -91.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系