上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6985.04万元 卖出总计:4711.82万元 买卖差额: 2273.22万元
【城建发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3016.16万 | 0 | 3016.16万 |
机构专用 | 1573.59万 | 0 | 1573.59万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1505.92万 | 0 | 1505.92万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1465.27万 | 0 | 1465.27万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 997.67万 | 0 | 997.67万 |
【城建发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2326.78万 | 0 | -2326.78万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 737.14万 | 0 | -737.14万 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 560.01万 | 0 | -560.01万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 554.98万 | 0 | -554.98万 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 532.89万 | 0 | -532.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系