上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:62.09万元 卖出总计:127.58万元 买卖差额: -65.49万元
【茂化实华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司大连分公司 | 19.2万 | 0 | 19.2万 |
中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 14.63万 | 0 | 14.63万 |
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 12.02万 | 0 | 12.02万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 10.02万 | 0 | 10.02万 |
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 6.16万 | 0 | 6.16万 |
【茂化实华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 43.96万 | 0 | -43.96万 |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 32.71万 | 0 | -32.71万 |
西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 29.33万 | 0 | -29.33万 |
安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 | 13.05万 | 404 | -13.01万 |
浙商证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 8.52万 | 0 | -8.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系