600825(新华传媒)2023年05月05日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.84亿元 卖出总计:2278.7万元 买卖差额: 1.61亿元

【新华传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 4924.89万 0 4924.89万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 4150.04万 0 4150.04万
兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 3507.34万 0 3507.34万
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 3362.29万 0 3362.29万
华泰证券股份有限公司总部 2500万 0 2500万
【新华传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华泰证券股份有限公司总部 3774.15万 0 -3774.15万
东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 3273.92万 0 -3273.92万
兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 2823.04万 0 -2823.04万
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 2278.7万 0 -2278.7万
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 2196.34万 0 -2196.34万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注