上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8232.98万元 卖出总计:3212.58万元 买卖差额: 5020.39万元
【数据港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5669.54万 | 0 | 5669.54万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1211.14万 | 0 | 1211.14万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 483.92万 | 0 | 483.92万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 442.8万 | 0 | 442.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 425.56万 | 0 | 425.56万 |
【数据港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2836.87万 | 0 | -2836.87万 |
机构专用 | 1628.19万 | 0 | -1628.19万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 915.58万 | 0 | -915.58万 |
南京证券股份有限公司银川文化东街证券营业部 | 874.09万 | 0 | -874.09万 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 710.29万 | 0 | -710.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系