上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.16亿元 卖出总计:6892.71万元 买卖差额: 2.48亿元
【中国出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2.11亿 | 0 | 2.11亿 |
机构专用 | 5087.6万 | 0 | 5087.6万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2958.92万 | 0 | 2958.92万 |
中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 | 2477.52万 | 0 | 2477.52万 |
机构专用 | 2216.84万 | 0 | 2216.84万 |
【中国出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 1935.51万 | 0 | -1935.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1804.55万 | 0 | -1804.55万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1686.66万 | 0 | -1686.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1624.08万 | 0 | -1624.08万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1528.56万 | 0 | -1528.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系