上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1.91亿元 买卖差额: -8813.46万元
【锋龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2607.07万 | 2118.47万 | 488.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1661.98万 | 1536.9万 | 125.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1532.52万 | 1401.22万 | 131.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1491.47万 | 1338.64万 | 152.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1488.14万 | 1222.58万 | 265.55万 |
【锋龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 8070.89万 | 49.35万 | -8021.53万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2118.47万 | 2607.07万 | 488.59万 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 2002.5万 | 622.22万 | -1380.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1536.9万 | 1661.98万 | 125.08万 |
机构专用 | 1452.63万 | 877.6万 | -575.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系