上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:139.32万元 卖出总计:335.32万元 买卖差额: -196万元
【迪威迅】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 54.75万 | 0 | 54.75万 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 30.14万 | 0 | 30.14万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 23.25万 | 0 | 23.25万 |
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 16.42万 | 0 | 16.42万 |
国泰君安证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 14.74万 | 0 | 14.74万 |
【迪威迅】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 295.02万 | 0 | -295.02万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 13.32万 | 0 | -13.32万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 11.97万 | 0 | -11.97万 |
中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 8.86万 | 0 | -8.86万 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 6.13万 | 0 | -6.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系