上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.09亿元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: 689.64万元
【传智教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3645.05万 | 5803.09万 | -2158.04万 |
机构专用 | 1556.31万 | 70.94万 | 1485.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1303.22万 | 1172.82万 | 130.4万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1199.23万 | 239.73万 | 959.5万 |
机构专用 | 1151.84万 | 35.03万 | 1116.81万 |
【传智教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5803.09万 | 3645.05万 | -2158.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1172.82万 | 1303.22万 | 130.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1052.65万 | 1087.9万 | 35.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 995.93万 | 970.11万 | -25.82万 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 935.05万 | 81.22万 | -853.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系