上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:2.14亿元 买卖差额: -8760.75万元
【江波龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 4356.53万 | 4360.59万 | -4.05万 |
招商证券交易单元(353800) | 3505.71万 | 3362.99万 | 142.71万 |
深股通专用 | 1698.05万 | 4724.36万 | -3026.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1634.91万 | 1138.28万 | 496.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1488.4万 | 995.91万 | 492.48万 |
【江波龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4724.36万 | 1698.05万 | -3026.3万 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 4360.59万 | 4356.53万 | -4.05万 |
机构专用 | 3652.72万 | 0 | -3652.72万 |
招商证券交易单元(353800) | 3362.99万 | 3505.71万 | 142.71万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 3220.89万 | 11.39万 | -3209.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系