上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2163.68万元 卖出总计:3105.75万元 买卖差额: -942.06万元
【派斯林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 579.1万 | 0 | 579.1万 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 447.91万 | 0 | 447.91万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 390.45万 | 0 | 390.45万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 388.68万 | 0 | 388.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 357.53万 | 0 | 357.53万 |
【派斯林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 720.11万 | 0 | -720.11万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 700.09万 | 0 | -700.09万 |
中信证券股份有限公司中山分公司 | 651.98万 | 0 | -651.98万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 564.98万 | 0 | -564.98万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 468.57万 | 0 | -468.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系