上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -3570.25万元
| 【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2719.11万 | 0 | 2719.11万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2611.2万 | 0 | 2611.2万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1970.94万 | 0 | 1970.94万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1740.03万 | 0 | 1740.03万 |
| 国联证券股份有限公司北京分公司 | 1714.66万 | 0 | 1714.66万 |
| 【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3357.08万 | 0 | -3357.08万 |
| 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 3326.07万 | 0 | -3326.07万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2634.35万 | 0 | -2634.35万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2537.4万 | 0 | -2537.4万 |
| 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 2471.28万 | 0 | -2471.28万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
