上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2981.31万元 卖出总计:2572.87万元 买卖差额: 408.43万元
【神通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 926.11万 | 0 | 926.11万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 589.75万 | 0 | 589.75万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 559.49万 | 0 | 559.49万 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 453.65万 | 0 | 453.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 452.28万 | 0 | 452.28万 |
【神通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 754.61万 | 0 | -754.61万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 632.47万 | 0 | -632.47万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 528.51万 | 0 | -528.51万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 329.11万 | 0 | -329.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 328.15万 | 0 | -328.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系