上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7848.83万元 卖出总计:4413.16万元 买卖差额: 3435.67万元
【中科微至】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2301.96万 | 0 | 2301.96万 |
机构专用 | 1520.06万 | 0 | 1520.06万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1466.72万 | 0 | 1466.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1333.6万 | 0 | 1333.6万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1226.48万 | 0 | 1226.48万 |
【中科微至】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1238.05万 | 0 | -1238.05万 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 938.06万 | 0 | -938.06万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 897.09万 | 0 | -897.09万 |
国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 682.87万 | 0 | -682.87万 |
西部证券股份有限公司商洛民主路证券营业部 | 657.07万 | 0 | -657.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系