上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:8978.17万元 卖出总计:9114.02万元 买卖差额: -135.84万元
【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2608.52万 | 0 | 2608.52万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 2142.64万 | 0 | 2142.64万 |
世纪证券有限责任公司佛山分公司 | 1640.71万 | 0 | 1640.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1438.27万 | 0 | 1438.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1148.01万 | 0 | 1148.01万 |
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4652.69万 | 0 | -4652.69万 |
机构专用 | 4461.32万 | 0 | -4461.32万 |
机构专用 | 3235.79万 | 0 | -3235.79万 |
机构专用 | 1570.29万 | 0 | -1570.29万 |
机构专用 | 1236.43万 | 0 | -1236.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系