上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到33.50%
买入总计:1.4亿元 卖出总计:8945.91万元 买卖差额: 5150.73万元
【金石亚药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 4023.66万 | 2922.31万 | 1101.34万 |
机构专用 | 2378.59万 | 0 | 2378.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2030.96万 | 1212.17万 | 818.78万 |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 2011.53万 | 3567 | 2011.17万 |
机构专用 | 1901.32万 | 1687.35万 | 213.97万 |
【金石亚药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2922.31万 | 4023.66万 | 1101.34万 |
机构专用 | 1687.35万 | 1901.32万 | 213.97万 |
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 1634.79万 | 137.24万 | -1497.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1630.37万 | 1631.94万 | 1.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1545.9万 | 1882.71万 | 336.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系