上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:4020.3万元 买卖差额: 8860.75万元
【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7635.75万 | 0 | 7635.75万 |
机构专用 | 4230.16万 | 0 | 4230.16万 |
机构专用 | 3500.32万 | 0 | 3500.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2691.32万 | 0 | 2691.32万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2553.97万 | 0 | 2553.97万 |
【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5310.44万 | 0 | -5310.44万 |
机构专用 | 3439.63万 | 0 | -3439.63万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2453.88万 | 0 | -2453.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2022.29万 | 0 | -2022.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1998.01万 | 0 | -1998.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系