上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:15.86亿元 卖出总计:21.52亿元 买卖差额: -5.66亿元
【立讯精密】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 6.21亿 | 8.97亿 |
机构专用 | 9407.67万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 9064.93万 | 73.66万 |
机构专用 | 7858.81万 | 0 |
机构专用 | 7679.95万 | 0 |
【立讯精密】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 8.97亿 | 6.21亿 |
机构专用 | 1.1亿 | 0 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1.08亿 | 213.35万 |
机构专用 | 6995.81万 | 0 |
机构专用 | 6840.83万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系