上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:7315.17万元 买卖差额: 4575.95万元
【福昕软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 3211.15万 | 0 | 3211.15万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 2982.87万 | 0 | 2982.87万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 2245.28万 | 0 | 2245.28万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1899.01万 | 0 | 1899.01万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1552.8万 | 0 | 1552.8万 |
【福昕软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司总部 | 3566.05万 | 0 | -3566.05万 |
机构专用 | 1069.17万 | 0 | -1069.17万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 990.19万 | 0 | -990.19万 |
中银国际证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 887.39万 | 0 | -887.39万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 802.35万 | 0 | -802.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系