上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9.68亿元 卖出总计:7.92亿元 买卖差额: 1.76亿元
【浪潮信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1.87亿 | 11.65万 |
深股通专用 | 1.47亿 | 1.46亿 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.16亿 | 5.58万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1.04亿 | 1.29亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 8564.48万 | 24.06万 |
【浪潮信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.46亿 | 1.47亿 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1.29亿 | 1.04亿 |
机构专用 | 9556.7万 | 0 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 8512.58万 | 5239.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6025.81万 | 2367.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系