上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.04亿元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -2557.31万元
【中国科传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3964.17万 | 0 | 3964.17万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3780.26万 | 0 | 3780.26万 |
机构专用 | 1826.78万 | 0 | 1826.78万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1414.27万 | 0 | 1414.27万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1316.18万 | 0 | 1316.18万 |
【中国科传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5810.93万 | 0 | -5810.93万 |
机构专用 | 3735.15万 | 0 | -3735.15万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3238.98万 | 0 | -3238.98万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 2011.99万 | 0 | -2011.99万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1970.3万 | 0 | -1970.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系