上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-11.41%
买入总计:310.87万元 卖出总计:676.83万元 买卖差额: -365.95万元
【新野纺织】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 151.62万 | 0 | 151.62万 |
安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | 46.06万 | 0 | 46.06万 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 40.88万 | 0 | 40.88万 |
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 36.26万 | 0 | 36.26万 |
财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | 34.65万 | 0 | 34.65万 |
【新野纺织】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 | 231万 | 0 | -231万 |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 141.83万 | 0 | -141.83万 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 122.43万 | 2310 | -122.19万 |
华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 115.5万 | 0 | -115.5万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 66.06万 | 1.15万 | -64.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系