上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到27.10%
买入总计:5.34亿元 卖出总计:5.24亿元 买卖差额: 982.47万元
【游族网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.46亿 | 1亿 | 4573.09万 |
深股通专用 | 1.4亿 | 2.28亿 | -8786.39万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1亿 | 6535.12万 | 3511.75万 |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9635.14万 | 3959.42万 | 5675.71万 |
机构专用 | 8706.48万 | 4934.05万 | 3772.43万 |
【游族网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.28亿 | 1.4亿 | -8786.39万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 2.06亿 | 5351.89万 | -1.53亿 |
深股通专用 | 1亿 | 1.46亿 | 4573.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6535.12万 | 1亿 | 3511.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6213.02万 | 4999.18万 | -1213.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系