上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8438.15万元 卖出总计:7664.36万元 买卖差额: 773.79万元
【金徽股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 2428.08万 | 0 | 2428.08万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 1706.27万 | 0 | 1706.27万 |
申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 1568.85万 | 0 | 1568.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1377.43万 | 0 | 1377.43万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1357.49万 | 0 | 1357.49万 |
【金徽股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 2352.57万 | 0 | -2352.57万 |
东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 | 1414.87万 | 0 | -1414.87万 |
广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | 1393.02万 | 0 | -1393.02万 |
兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 1261.95万 | 0 | -1261.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1241.93万 | 0 | -1241.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系