上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.35%
买入总计:7213.1万元 卖出总计:7610.82万元 买卖差额: -397.72万元
【思美传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3391.02万 | 1510.98万 | 1880.03万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1729.75万 | 672.73万 | 1057.01万 |
机构专用 | 1364.16万 | 1537.47万 | -173.31万 |
机构专用 | 1345.98万 | 2397.46万 | -1051.47万 |
机构专用 | 1279.3万 | 2173.89万 | -894.58万 |
【思美传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2397.46万 | 1345.98万 | -1051.47万 |
机构专用 | 2173.89万 | 1279.3万 | -894.58万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2027.94万 | 682.97万 | -1344.96万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 1861.68万 | 45.18万 | -1816.49万 |
机构专用 | 1610.73万 | 1224.07万 | -386.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系