上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6111.02万元 卖出总计:3402.27万元 买卖差额: 2708.75万元
【天德钰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1787.51万 | 0 | 1787.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1511.81万 | 0 | 1511.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1348.67万 | 0 | 1348.67万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 956.68万 | 0 | 956.68万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 506.33万 | 0 | 506.33万 |
【天德钰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2374.21万 | 0 | -2374.21万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 636.69万 | 0 | -636.69万 |
安信证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 598.97万 | 0 | -598.97万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 524.12万 | 0 | -524.12万 |
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 429.08万 | 0 | -429.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系